El plan de seguro médico Atlas Travel puede comprarse a partir de 5 días para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que viajan fuera de su país de origen. Hay dos opciones principales de cobertura:
Los siguientes precios se muestran en USD con una opción de deducible de $250, si deseas más opciones de deducibles, puedes obtener una cotización en línea de manera gratuita.
$50.000$50k | $100.000$100k | $250.000$250k | $500.000$500k | $1.000.000$1 millón | $2.000.000$2 millón | |
---|---|---|---|---|---|---|
14d–17a | $0,85 /día | $1,03 /día | $1,16 /día | $1,34 /día | $1,41 /día | $1,46 /día |
18–29a | $0,88 /día | $1,07 /día | $1,18 /día | $1,37 /día | $1,44 /día | $1,49 /día |
30–39 | $1,04 /día | $1,28 /día | $1,49 /día | $1,67 /día | $1,82 /día | $1,88 /día |
40–49 | $1,76 /día | $2,02 /día | $2,12 /día | $2,40 /día | $2,56 /día | $2,65 /día |
50–59 | $2,99 /día | $3,27 /día | $3,53 /día | $3,75 /día | $4,06 /día | $4,19 /día |
60–64 | $3,77 /día | $3,92 /día | $4,18 /día | $4,61 /día | $4,89 /día | $5,03 /día |
65–69* | $4,45 /día | $4,90 /día | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79* | $6,83 /día | $7,52 /día | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | 12,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite máximo de $100.000 para edades de 65-79; **Límite máximo de $10.000 para edades de 80+. |
$50.000$50k | $100.000$100k | $250.000$250k | $500.000$500k | $1.000.000$1 millón | $2.000.000$2 millón | |
---|---|---|---|---|---|---|
14d–17a | $1,59 /día | $1,99 /día | $2,19 /día | $2,76 /día | $3,16 /día | $3,31 /día |
18–29a | $1,62 /día | $2,03 /día | $2,24 /día | $2,82 /día | $3,22 /día | $3,38 /día |
30–39 | $1,93 /día | $2,61 /día | $3,05 /día | $3,27 /día | $3,60 /día | $3,79 /día |
40–49 | $2,53 /día | $3,11 /día | $3,49 /día | $4,13 /día | $4,74 /día | $4,97 /día |
50–59 | $4,22 /día | $5,19 /día | $6,43 /día | $7,28 /día | $8,01 /día | $8,42 /día |
60–64 | $5,72 /día | $7,29 /día | $9,71 /día | $10,57 /día | $11,61 /día | $12,20 /día |
65–69* | $6,66 /día | $8,32 /día | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79* | $11,47 /día | $14,31 /día | N/A | N/A | N/A | N/A |
80+** | $17,02 /día | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Límite máximo de $100.000 para edades de 65-79; **Límite máximo de $10.000 para edades de 80+. |