The Atlas Travel Medical Insurance plan can be purchased for as little as 5 days for both Non-US Citizens and US Citizens who are traveling outside of their home country. There are two main coverage options: Atlas Travel旅行医疗保险是一款为需要出国的美国居民及其他国家人士提供由最低5天起投保的计划。保险分为两个主要覆盖的区域
以下保费的免赔额为$250美元,若想了解其他免赔额选择, 请使用免费网上报价.
$50,000美元最高保额5万美元 | $100,000美元最高保额10万美元 | $250,000美元最高保额25万美元 | $500,000美元最高保额50万美元 | $1,000,000美元最高保额1百万美元 | $2,000,000美元最高保额2百万美元 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14天–17岁 | $0.85/ 日 | $1.03/ 日 | $1.16/ 日 | $1.34/ 日 | $1.41/ 日 | $1.46/ 日 |
18–29岁 | $0.88/ 日 | $1.07/ 日 | $1.18/ 日 | $1.37/ 日 | $1.44/ 日 | $1.46/ 日 |
30–39岁 | $1.04/ 日 | $1.28/ 日 | $1.49/ 日 | $1.67/ 日 | $1.82/ 日 | $1.88/ 日 |
40–49岁 | $1.76/ 日 | $2.02/ 日 | $2.12/ 日 | $2.40/ 日 | $2.56/ 日 | $2.65/ 日 |
50–59岁 | $2.99/ 日 | $3.27/ 日 | $3.53/ 日 | $3.75/ 日 | $4.06/ 日 | $4.19/ 日 |
60–64岁 | $3.77/ 日 | $3.92/ 日 | $4.18/ 日 | $4.61/ 日 | $4.89/ 日 | $5.03/ 日 |
65–69岁* | $4.45/ 日 | $4.90/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79岁* | $6.83/ 日 | $7.52/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80岁** | $12.50/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*65至79岁最高保额为$100,000美元; **80岁或以上最高保额为$10,000美元 |
$50,000美元最高保额5万美元 | $100,000美元最高保额10万美元 | $250,000美元最高保额25万美元 | $500,000美元最高保额50万美元 | $1,000,000美元最高保额1百万美元 | $2,000,000美元最高保额2百万美元 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14天–17岁 | $1.59/ 日 | $1.99/ 日 | $2.19/ 日 | $2.76/ 日 | $3.16/ 日 | $3.31/ 日 |
18–29岁 | $1.62/ 日 | $2.03/ 日 | $2.24/ 日 | $2.82/ 日 | $3.22/ 日 | $3.38/ 日 |
30–39岁 | $1.93/ 日 | $2.61/ 日 | $3.05/ 日 | $3.27/ 日 | $3.60/ 日 | $3.79/ 日 |
40–49岁 | $2.53/ 日 | $3.11/ 日 | $3.49/ 日 | $4.13/ 日 | $4.74/ 日 | $4.97/ 日 |
50–59岁 | $4.22/ 日 | $5.19/ 日 | $6.43/ 日 | $7.28/ 日 | $8.01/ 日 | $8.42/ 日 |
60–64岁 | $5.72/ 日 | $7.29/ 日 | $9.71/ 日 | $10.57/ 日 | $11.61/ 日 | $12.20/ 日 |
65–69岁* | $6.66/ 日 | $8.32/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
70–79岁* | $11.47/ 日 | $14.31/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
80岁** | $17.02/ 日 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*65至79岁最高保额为$100,000美元; **80岁或以上最高保额为$10,000美元 |
本计划由Lloyd's(劳合社)承保(underwritten)