ISI Advantage | Primas

El plan ISI Advantage proporciona cobertura a estudiantes internacionales, así como a sus dependientes, en todo el mundo fuera de su país de residencia. El plan tiene dos niveles para elegir: Standard y Platinum, que ofrecen cobertura:

Las tarifas mostradas a continuación son mensuales y están expresadas en USD. Al adquirir el plan, puede pagar el total de días que necesite cobertura, o puede optar por pagar mensualmente. La cobertura puede adquirirse desde 30 días hasta 365 días. Tenga en cuenta que hay una tasa administrativa del 4% añadida a las tarifas indicadas a continuación si elige pagar con la opción de pago mensual.

Tarifas del Plan Standard

Cobertura excluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $56 $329 $68
19–23 $63 $329 $68
24–30 $83 $359 $68
31–40 $126 $479 $68
41–50 $204 $491 $68
51–64 $272 $479 $68

Cobertura incluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $72 $377 $90
19–23 $94 $377 $90
24–30 $110 $418 $90
31–40 $198 $557 $90
41–50 $321 $575 $90
51–64 $429 $557 $90

Tarifas del Plan Platinum

Cobertura excluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $173 $1.017 $187
19–23 $191 $1.017 $187
24–30 $251 $1.112 $187
31–40 $275 $1.482 $187
41–50 $619 $1.522 $187
51–64 $820 $1.482 $187

Cobertura incluyendo EE. UU.

Edad Estudiante Cónyuge Hijo dependiente
Menor de 19 $219 $1.169 $248
19–23 $288 $1.169 $248
24–30 $333 $1.291 $248
31–40 $597 $1.719 $248
41–50 $976 $1.777 $248
51–64 $1.303 $1.719 $248

Empieza tu búsqueda de proveedores

Búsqueda de Doctor/Hospital

¡Empecemos!

Comprar ahora
stock image