El plan de Seguro de Viaje Europa le proporciona la flexibilidad de escoger el nivel y precio del plan que se ajuste a sus necesidades. Inicialmente tiene las opciones de:
Esta disponible en Euros (€), Dólares estadounidenses ($) y Libras esterlinas (£), y hemos proporcionado a continuación un precio inicial en Euros para el plan de Viaje Individual en base a un Exceso de €200. Para una cotización más precisa en cualquier moneda, por favor realice una cotización gratis en línea o contacte a nuestro equipo de servicio al cliente quienes estarán a su disposición para proporcionarle precios a través del teléfono o vía correo electrónico.
Áreas de Cobertura: Viaje Individual Europa | |||||
---|---|---|---|---|---|
€40,000€40k | €75,000€75k | €400,000€400k | €800,000€800k | €1,500,000€1.5m | |
Menor de 29 | €0.54 | €0.64 | €0.74 | €0.87 | €1.11 |
30-39 | €0.64 | €0.74 | €1.01 | €1.14 | €1.48 |
40-49 | €1.14 | €1.21 | €1.38 | €1.54 | €2.01 |
50-59 | €1.81 | €2.08 | €2.32 | €2.42 | €3.09 |
60-64 | €2.18 | €2.62 | €3.09 | €3.62 | €4.54 |
65+ | Por favor realice una cotización gratis para obtener precios |
Áreas de Cobertura: Viaje Individual alrededor del mundo excepto EE.UU./Canadá | |||||
---|---|---|---|---|---|
€40,000€40k | €75,000€75k | €400,000€400k | €800,000€800k | €1,500,000€1.5m | |
Menor de 29 | €0.65 | €0.77 | €0.89 | €1.05 | €1.33 |
30-39 | €0.77 | €0.89 | €1.21 | €1.37 | €1.78 |
40-49 | €1.37 | €1.46 | €1.66 | €1.86 | €2.43 |
50-59 | €2.18 | €2.51 | €2.79 | €2.91 | €3.72 |
60-64 | €2.63 | €3.15 | €3.72 | €4.37 | €5.57 |
65+ | Por favor realice una cotización gratis para obtener precios |
Áreas de Cobertura: Viaje Individual alrededor del mundo incluyendo EE.UU./Canadá | |||||
---|---|---|---|---|---|
€40,000€40k | €75,000€75k | €400,000€400k | €800,000€800k | €1,500,000€1.5m | |
Menor de 29 | €0.96 | €1.25 | €1.62 | €1.94 | €2.52 |
30-39 | €1.27 | €1.70 | €2.10 | €2.47 | €3.21 |
40-49 | €1.89 | €2.43 | €3.23 | €3.60 | €4.68 |
50-59 | €2.77 | €3.72 | €4.57 | €5.26 | €6.83 |
60-64 | €3.47 | €4.73 | €5.62 | €6.75 | €8.78 |
65+ | Por favor realice una cotización gratis para obtener precios |
Nota – todos los precios de la lista son por día