El plan de Seguro de Viaje Europa GlobeHopper le permite seleccionar el nivel de cobertura que vaya a necesitar en el exterior.
Los beneficios del plan son los siguientes:
Beneficios | Viaje Individual | Platino | Multi-Viaje |
---|---|---|---|
Opciones del Máximo del Plan | €40,000 €75,000 €400,000 €800,000 €1,500,000 |
€800,000 €4,000,000 €6,250,000 |
€800,000 |
Opciones de exceso Por persona asegurada, por periodo asegurado |
€0 €75 €200 €400 €800 €2,000 |
€0 €75 €200 €400 €800 €2,000 €4,000 €7,500 €20,000 |
€200 por cada enfermedad cubierta |
Limite de exceso familiar | No disponible | Tres veces el exceso individual | No aplicaN/A |
Opciones de área de cobertura | 1) Europa 2) Todo el mundo, excepto EE.UU. y Canadá 3) Todo el mundo |
||
Duración del viaje | 5 días hasta 2 años | 5 días hasta 3 años | Viajes ilimitados por periodo de póliza.
Opciones de duración de viaje: 1) Max. Viaje 30 días 2) Max. Viaje 45 días |
Disponible después de partida | Sí | ||
Periodo de extensión de cobertura. | Hasta 6 meses después de la fecha de expiración de la póliza para tratamiento continuado. | Hasta 12 meses después de la fecha de expiración de la póliza para tratamiento continuado. | 30 días hasta un máximo de €4,000/£3,000 |
Coaseguro por fuera de EE.UU./Canadá | No Coaseguro | ||
Coaseguro dentro de EE.UU./Canadá | Red PPO Por fuera de red PPO |
Red PPO Por fuera de red PPO |
Red PPO Por fuera de red PPO |
Alojamiento hospitalario | Hasta limite máximo | ||
Cuidados intensivos | Hasta limite máximo | ||
Gastos médicos | Hasta limite máximo | ||
Gastos médicos paciente externo | Hasta limite máximo | ||
Ambulancia de emergencia local | Hasta limite máximo | ||
Medicamentos de prescripción | Hasta limite máximo | ||
Accidente de sala de emergencia | Hasta limite máximo | ||
Enfermedad de sala de emergencia con admisión hospitalaria | Hasta limite máximo | ||
Enfermedad de sala de emergencia sin admisión hospitalaria |
Hasta limite máximo con exceso de €200 adicionales |
||
Accidente dental | Hasta limite máximo | ||
Dolor dental repentino | Hasta €115 | Hasta €200 | Hasta €115 |
Beneficio de efectivo en Hospital Estatal | €75 por noche hasta 14 noches | ||
Beneficio de Acuerdo Reciproco de Salud | Exceso Nulo - Cuando se hace un reclamo debido a una Tarjeta de Seguro Médico Europeo o un Acuerdo Reciproco de Salud. | ||
Beneficio de ganancias hospitalarias | Ninguna | Hasta €200 por noche hasta 10 noches | Ninguna |
Recurrencia repentina e inesperada de una condición pre-existente | No aplicaN/A | Menores de 65 años €15,000 de cobertura médica €15,000 de Evacuación médica de emergencia |
No aplicaN/A |
Línea de Emergencia médica 24 horas | Incluido | ||
Evacuación médica de emergencia | Hasta €400,000 | Hasta limite máximo | Hasta limite máximo |
Reunión de emergencia | Hasta €40,000 | Hasta €75,000 | Hasta €40,000 |
Cremación/entierro o repatriación de restos mortales | Hasta €40,000 | Hasta €75,000 | Hasta €40,000 |
Regreso de niños menores | Hasta €40,000 | Hasta €75,000 | Hasta €40,000 |
Asistencia de robo de identidad | Hasta €400 | ||
Seguridad y evacuación política | Hasta €7,500 | Hasta €75,000 | Hasta €7,500 |
Evacuación por desastre natural y acomodación | €75 por día hasta 5 días | €200 por día hasta 5 días | Ninguna |
Perdida de equipaje registrado/documentos de viaje | Hasta €40 por ítem Máximo de €200 |
Hasta €40 por ítem Máximo de €400 |
Hasta €40 por ítem Máximo de €200 |
Interrupción de viaje | Hasta €4,000 | Hasta €7,500 | Hasta €4,000 |
Cobertura de terrorismo | Hasta €40,000 | Hasta limite máximo | Hasta €40,000 |
Deportes y actividades | Hasta limite máximo por deportes básicos | ||
Muerte accidental por trasporte colectivo | Hasta €40,000 Máximo por familia €200,000 |
Hasta €75,000 Máximo por familia €200,000 |
Hasta €40,000 Máximo por familia €200,000 |
Muerte accidental por desmembramiento | Hasta €20,000 | Hasta €40,000 | Hasta €20,000 |
Cobertura a regreso de ciudadanía | Esta cubierto para viajes a su país de ciudadanía siempre y cuando sea dentro de su área de cobertura. Ciudadanos Estadounidenses: Se proporciona cobertura de hasta 60 días para breves regresos a EE.UU. | ||
Cobertura incidental en origen | Hasta 2 semanas acumulativas | Hasta 2 semanas acumulativas | Ninguna |
Transporte Remoto | No aplicaN/A | €4,000 por periodo de seguro €15,000 máximo de por vida |
No aplicaN/A |
Beneficio de asalto criminal | No aplicaN/A | €750 por noche de admisión Hasta €7,500 |
No aplicaN/A |
Muerte accidental de mascota pequeña en transporte aéreo común | No aplicaN/A | Hasta €400 | No aplicaN/A |
Los beneficios en esta tabla son solo un resumen, para los detalles completos por favor descargue el folleto del plan. |
También existen opciones de cobertura adicionales disponibles que incluyen:
Para más detalles sobre estos beneficios adicionales, por favor descargue el folleto del plan o realice una cotización gratis para ver las opciones disponibles.