Europe Travel Insurance欧洲旅游保险计划为您提供灵活性的选择满足您需求的保险级别和优惠的价格。起初,您有如下选择:
欧元,美元,英镑皆适用于支付。以下是200欧元免赔额的Single Trip计划欧元保费价格。更多准确的货币询价,请在 线上免费询价或联系我们的客服团队,他们将很乐意通过电话或邮件为您提供报价服务。
覆盖范围:Single Trip 欧洲国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4万欧元 | 7.5万欧元 | 40万欧元 | 80万欧元 | 150万欧元 | |
年龄在29岁或以下 | 0.54欧元 | 0.64欧元 | 0.74欧元 | 0.87欧元 | 1.11欧元 |
30-39 | 0.64欧元 | 0.74欧元 | 1.01欧元 | 1.14欧元 | 1.48欧元 |
40-49 | 1.14欧元 | 1.21欧元 | 1.38欧元 | 1.54欧元 | 2.01欧元 |
50-59 | 1.81欧元 | 2.08欧元 | 2.32欧元 | 2.42欧元 | 3.09欧元 |
60-64 | 2.18欧元 | 2.62欧元 | 3.09欧元 | 3.62欧元 | 4.54欧元 |
65+ | 请点击免费询价以获得汇率 |
覆盖范围:Single Trip 全球但不包括美国/加拿大 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4万欧元 | 7.5万欧元 | 40万欧元 | 80万欧元 | 150万欧元 | |
年龄在29岁或以下 | 0.65欧元 | 0.77欧元 | 0.89欧元 | 1.05欧元 | 1.33欧元 |
30-39 | 0.77欧元 | 0.89欧元 | 1.21欧元 | 1.37欧元 | 1.78欧元 |
40-49 | 1.37欧元 | 1.46欧元 | 1.66欧元 | 1.86欧元 | 2.43欧元 |
50-59 | 2.18欧元 | 2.51欧元 | 2.79欧元 | 2.91欧元 | 3.72欧元 |
60-64 | 2.63欧元 | 3.15欧元 | 3.72欧元 | 4.37欧元 | 5.57欧元 |
65+ | 请点击免费询价以获得汇率 |
覆盖范围:Single Trip 全球及包括美国/加拿大 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4万欧元 | 7.5万欧元 | 40万欧元 | 80万欧元 | 150万欧元 | |
年龄在29岁或以下 | 0.96欧元 | 1.25欧元 | 1.62欧元 | 1.94欧元 | 2.52欧元 |
30-39 | 1.27欧元 | 1.70欧元 | 2.10欧元 | 2.47欧元 | 3.21欧元 |
40-49 | 1.89欧元 | 2.43欧元 | 3.23欧元 | 3.60欧元 | 4.68欧元 |
50-59 | 2.77欧元 | 3.72欧元 | 4.57欧元 | 5.26欧元 | 6.83欧元 |
60-64 | 3.47欧元 | 4.73欧元 | 5.62欧元 | 6.25欧元 | 8.78欧元 |
65+ | 请点击免费询价以获得汇率 |
请注意 - 以上保费为每天的保费率