以下是Patriot Exchange留学医疗保险计划的保费信息,保费分为覆盖全球并包括美国和覆盖全球并不包括美国。
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额 | 每宗疾病/受伤10万美元保额 | 每宗疾病/受伤25万美元保额 | 每宗疾病/受伤50万美元保额 |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $43.46 | $51.94 | $55.12 | $57.24 |
25–49岁 | $51.94 | $59.36 | $64.66 | $67.84 |
50–64岁 | $133.56 | $144.13 | $165.36 | $174.90 |
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额< | 每宗疾病/受伤10万美元保额< | 每宗疾病/受伤25万美元保额< | 每宗疾病/受伤50万美元保额< |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $62.54 | $72.08 | $77.38 | $82.68 |
25–49岁 | $82.68 | $94.34 | $101.76 | $107.06 |
50–64岁 | $174.90 | $202.46 | $217.30 | $228.96 |
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额< | 每宗疾病/受伤10万美元保额< | 每宗疾病/受伤25万美元保额< | 每宗疾病/受伤50万美元保额< |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $1.45 | $1.73 | $1.83 | $1.91 |
25–49岁 | $1.73 | $1.98 | $2.15 | $2.26 |
50–64岁 | $4.45 | $4.80 | $5.51 | $5.83 |
年龄 | 每宗疾病/受伤5万美元保额< | 每宗疾病/受伤10万美元保额< | 每宗疾病/受伤25万美元保额< | 每宗疾病/受伤50万美元保额< |
---|---|---|---|---|
24岁或以下 | $2.09 | $2.41 | $2.58 | $2.76 |
25–49岁 | $2.76 | $3.15 | $3.39 | $3.57 |
50–64岁 | $5.83 | $6.75 | $7.24 | $7.63 |
*以上保费的每宗疾病/受伤免赔额为100美元。
保费需要以借记卡或信用卡一次性付款