El plan de salud Xplorer de GeoBlue ofrece un seguro médico internacional e integral a estudiantes internacionales que van a los EE. UU. o a los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero. Este plan ofrece asistencia médica incluyendo médicos de cabecera y pago directo a cualquier médico, hospital o clínica de la red de Blue Cross Blue Shield en los EE. UU. o en su amplia pero cuidadosamente seleccionada red de proveedores fuera de EE. UU. Este plan se puede comprar desde 6 meses hasta un año.
Beneficios | Premier | Essential | ||
---|---|---|---|---|
Cobertura dentro de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de EE. UU. | Cobertura fuera de EE. UU. solamente | |
Límite máximo de por vida | Ilimitado | |||
Límite máximo anual | Ilimitado | |||
Visitas preventivas y consultas. La aseguradora no aplica el deducible | ||||
Visitas al consultorio médico (adultos) | Todo excepto un copago de $30 por visita | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | Todo excepto un copago de $10 por visita | |
Visitas al consultorio médico (niños de 0 a 18 años) | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Visitas preventivas ilimitadas para bebés (desde el nacimiento hasta los 18 años) | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Vacunas, pruebas de laboratorio y radiografías infantiles | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Mujeres (mayores de 19 años): papanicolaou de rutina, mamografía anual | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
PSA (antígeno prostático específico) para hombres | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Vacunas según lo recomendado por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Un examen físico de rutina por año | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Vacunas de viaje | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 100% hasta $500 por año calendario | |
Servicios profesionales. La aseguradora paga después de que se cubra el deducible | ||||
Cirugía, anestesia, radioterapia, visitas médicas en el hospital, radiografía de diagnóstico y análisis de laboratorio | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados. La aseguradora paga después de que se cubra el deducible | ||||
Cirugía, radiografía, visitas médicas en el hospital, trasplantes de órganos/tejidos | 80% hasta el máximo del coaseguro, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Emergencia médica de paciente hospitalizado | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Medicamentos para pacientes hospitalizados | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Servicios ambulatorios y terapéuticos. La aseguradora paga después de que se cubra el deducible | ||||
Centro de cirugía ambulatoria | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Servicio de ambulancia | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Accidente dental | $1.000 por año, $200 por diente | |||
Servicios de acupuntura y quiropráctica | 80% hasta $2.000 | 60% hasta $2.000 | 100% hasta $2.000 | |
Equipo médico duradero | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Terapia de infusión | 80% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Terapia física/ocupacional | Máximo $50 por visita, 12 visitas por año. No se aplica el deducible. | |||
Salud mental para paciente hospitalizado | 80% hasta 60 días | 60% hasta el máximo de los gastos de bolsillo, después 100% | 100% | |
Salud mental para paciente ambulatorio | 75% hasta 40 visitas, después 60% | |||
Abuso de substancias para paciente hospitalizado | 80% hasta 60 días de desintoxicación | 60% hasta 60 días de desintoxicación | 100% hasta 60 días de desintoxicación | |
Abuso de substancias para paciente ambulatorio | 75% hasta 40 visitas, después 60% | |||
Opciones de beneficios para medicamentos prescritos. La aseguradora no aplica el deducible | ||||
Beneficio básico para medicamentos prescritos | 100% de los cargos reales hasta un máximo de $1.000 por persona asegurada por período de cobertura (beneficio solo para pago y reclamo) | |||
Beneficios de viaje globales. La aseguradora no aplica el deducible | ||||
Transporte médico de emergencia | N/A | Hasta $250.000 | ||
Repatriación de restos mortales | N/A | Hasta $250.000 | ||
Muerte accidental y desmembramiento | $250.000 | |||
Otros beneficios. La aseguradora paga después de que se cubra el deducible | ||||
Atención médica domiciliaria | Gastos 100% cubiertos, hasta 30 visitas por año | |||
Centros de enfermería especializada | 100% con un gasto cubierto máximo de $250 por día, hasta 50 días por año | |||
Hospital de cuidados paliativos | 100% con un gasto cubierto máximo de $5.000 de por vida |
Opciones Premier de GeoBlue Xplorer | ||||
---|---|---|---|---|
Plan | Deducible | Coaseguro máximo | ||
Cobertura dentro de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de EE. UU. | ||
Elite | $0 | $1.000 | $0 | $2.000 |
1000 | $1.000 | $2.000 | $500 | $4.000 |
2000 | $2.000 | $4.000 | $1.000 | $8.000 |
5000 | $5.000 | $10.000 | $2.500 | $10.000 |
Opciones Essential de GeoBlue Xplorer | ||||
---|---|---|---|---|
Plan | Deducible | |||
Cobertura dentro de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de la red, en EE. UU. | Cobertura fuera de EE. UU. | ||
Elite | N/A | N/A | $0 | |
1000 | N/A | N/A | $1.000 | |
2000 | N/A | N/A | $2.500 | |
5000 | N/A | N/A | $5.000 |
Beneficio | Beneficios adicionales opcionales | ||
---|---|---|---|
Beneficio adicional opcional para prescripciones
(solamente disponible en el plan Premier) |
Incluye los EE. UU.:
sujeto a un máximo de $25.000 por persona asegurada por periodo de la póliza.
Suministro máximo de 90 días.
Genéricos: 100% después de un copago de $10 De marca: 100% después de un copago de $10 Inyectables: 70% |
No incluye los EE. UU.:
sujeto a un máximo de $25.000 por persona asegurada por periodo de la póliza.
Suministro máximo de 90 días.
100% de los cargos reales hasta $25.000 |
|
Beneficio adicional opcional dental y de la vista (disponible solo para el plan Elite o con un deducible de $1.000) | Beneficios dentales: no están sujetos a deducible máximo anual: $1.500 Servicios dentales de diagnóstico y preventivos: 100% Servicios dentales básicos: 80% Servicios dentales mayores: 50% Atención dental de ortodoncia (solo para menores de 19 años): 50% hasta $1.000 máximo de por vida | ||
Beneficios de la vista: no están sujetos a deducible
Máximo anual: $250 Examen de la vista: 70% Armazón o lentes: 70% |
|||
Beneficios básicos opcionales en EE. UU. (solo plan Essential) Cobertura básica de accidentes y enfermedades en viajes dentro de los EE. UU. para viajes cortos a los EE. UU. Cubre enfermedades y lesiones incidentales. No está diseñado para cubrir atención preventiva, electiva o estadías prolongadas en los EE. UU. | N/A | 100%, 80% o 60% (dependiendo de los servicios recibidos) de los cargos reales hasta un máximo de $1.000.000/$500 para condiciones preexistentes Sujeto a deducible |