GeoBlue’s Xplorer医疗保险计划为去美国长期居住人士或美国公居需要到海外居住提供全球覆盖并且保障非常广泛。计划在美国境内使用Blue Cross Blue Shield 蓝十字医疗网络,可与网络内的医疗机构直接结算。在美国境外也有许多合作的医疗机构可使用本计划以获得简易就医流程。计划初始投保需要购买最少6个月或最长一年的覆盖。
保障内容 | Premier级别 | Essential级别 | ||
---|---|---|---|---|
在美国医疗网络"内"就医 | 在美国医疗网络"外"就医 | 在美国境外就医 | 本级别只适用于美国境外就医 | |
终身最高保额 | 无上限 | |||
年度最高保额 | 无上限 | |||
预防性和门诊就医 - 这类项目无需支付免赔额 | ||||
门诊医生就医(成人) | 每次就医只需自付30美元定额手续费 | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 每次就医只需自付10美元定额手续费 | |
门诊医生就医(儿童0-18岁) | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
无上限幼童成长检查(儿童0-18岁) | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
儿童疫苗、实验室和X光检查费用 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
19岁或以上女性常规子宫颈抹片检查,年度乳房照X光检查 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
PSA男性前列腺特异性抗原检查 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
美国疾控中心所推荐的疫苗 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
每保单年度一次的体检 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
出国旅游所需的疫苗(不包括COVID-19疫苗) | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 每个保单年度最高覆盖500美元的100% | |
专业医疗服务 - 保险在免赔额满足后才开始覆盖 | ||||
手术、麻醉、放射性治疗、住院医生问诊、诊断性实验室和X光检查 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
住院门诊服务 - 保险在免赔额满足后才开始覆盖 | ||||
手术、X光检查、住院医生问诊、器官或组织移植 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
住院紧急医疗 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
住院用药 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
救护车和流动性治疗服务 - 保险在免赔额满足后才开始覆盖 | ||||
流动手术救护中心 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
救护车服务 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
意外性牙科治疗 | 每年最高覆盖1,000美元,每颗牙齿最多覆盖200美元 | |||
针灸和脊椎按摩疗法 | 覆盖2,000美元的80% | 覆盖2,000美元的60% | 覆盖2,000美元的100% | |
耐用的医疗用品 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
靜脈注射 | 计划先覆盖共同保险赔付最高额度的80%,超出额度后覆盖100% | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
物理或职能治疗 | 每次就医最高覆盖50美元,每年最多12次。无须自付免赔额。 | |||
心理健康 - 住院 | 覆盖80%,最多覆盖60天 | 计划先覆盖最高自付额度最的60%,超出额度后覆盖100% | 覆盖100% | |
心理健康 - 门诊 | 头40次门诊覆盖75%,之后只覆盖60% | |||
滥用药物或酗酒 - 住院 | 覆盖80%,最多覆盖60天的脱瘾治疗 | 覆盖60%,最多覆盖60天的脱瘾治疗 | 覆盖100%,最多覆盖60天的脱瘾治疗 | |
滥用药物或酗酒 - 门诊 | 头40次门诊覆盖75%,之后只覆盖60% | |||
门诊处方药保障(可购买附加保障附加险) - 这类项目无需支付免赔额 | ||||
基本处方药保障 | 每个被保人每个保单年度覆盖100%的实际费用直至1,000美元(需要先自付后理赔) | |||
全球旅游保障 - 这类项目无需支付免赔额 | ||||
紧急医疗运送 | 不覆盖 | 最高覆盖25万美元 | ||
遗体运送回国 | 不覆盖 | 最高覆盖25万美元 | ||
意外身故或残疾 | 最高覆盖5万美元 | |||
其他保障 - 保险在免赔额满足后才开始覆盖 | ||||
居家护理 | 覆盖100%,每年最多30次 | |||
专业护理机构 | 最高每天覆盖250美元的100%,每年最多50次 | |||
临终关怀 | 终身最高覆盖5,00美元的100% |
Geoblue Xplorer Premier保障额度组合选择 | ||||
---|---|---|---|---|
组合 | 免赔额 | 最高自付额度 | ||
在美国医疗网络"内"就医 | 在美国医疗网络"外"就医 | 在美国境外就医 | ||
Elite | 0美元 | 1,000美元 | 0美元 | 2,000美元 |
1000 | 1,000美元 | 2,000美元 | 500美元 | 4,000美元 |
2000 | 2,000美元 | 4,000美元 | 1,000美元 | 8,000美元 |
5000 | 5,000美元 | 10,000美元 | 2,500美元 | 10,000美元 |
Geoblue Xplorer Essential 保障额度组合选择 | ||||
---|---|---|---|---|
组合 | 免赔额 | |||
在美国医疗网络"内"就医 | 在美国医疗网络"外"就医 | 在美国境外就医 | ||
Elite | 不适用 | 不适用 | 0美元 | |
1000 | 不适用 | 不适用 | 1,000美元 | |
2000 | 不适用 | 不适用 | 2,000美元 | |
5000 | 不适用 | 不适用 | 5,000美元 |
附加险保障 | 可选择的额外附加险 | ||
---|---|---|---|
增强型门诊处方药附加险
(只适用于Premier级别) |
美国境内覆盖:
每个保单年度最高覆盖2.5万美元。
同一种药物最多覆盖90天的量
非专利药物: 10美元定额手续费后覆盖100% 专利药物: 10美元定额手续费后覆盖100% 注射用剂: 覆盖70% |
美国境外覆盖:
每个保单年度最高覆盖2.5万美元。
同一种药物最多覆盖90天的量
覆盖实际费用100%直至2.5万美元 |
|
牙科和视力附加险 (只适用于Elite或1,000的组合) | 牙科保障 - 无需支付免赔额 每年额度 - 1,500美元 预防性和诊断性牙科项目 - 覆盖100% 基础牙科服务 - 覆盖80% 重大牙科服务 - 覆盖50% 畸齿矫正牙科服务 (19岁或以下被保人) - 终身最高覆盖1,000美元的50% | ||
视力保障 - 无需支付免赔额
每年额度 - 250美元 视力检查 - 覆盖70% 镜片或眼镜 - 覆盖70% |
|||
选择性基础美国本土保障(只适用于Essential级别) 基本短期美国境内旅游意外和疾病覆盖。覆盖意外性受伤和疾病。不是设计来覆盖预防性、选择性护理或长期逗留在美国使用。 | 不适用 | 覆盖100%, 80%, 或 60% (视乎所接受的服务项目)的实际费用直至100万美元,或500美元如果是已存在状况。 保险在免赔额满足后才开始覆盖 |