Patriot America 和 Patriot International 计划初始可一次性购买最少5天至最多365天覆盖你常规居住国以外国家的保障。
跳转到: 包含美国覆盖计划的费率 or 不包含美国覆盖计划的费率
以下保费的免赔额为$250美元,若想了解其他免赔额选择, a 在我们官网上在线获取报价或直接在线申请购买。
The Patriot America Plus计划适合需要需要美国保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $50,000美元5万美元 | $100,000美元10万美元 | $500,000美元50万美元 | $1,000,000美元100万美元 |
---|---|---|---|---|
0至17岁 | $1.41 / 日 | $1.81 / 日 | $2.51 / 日 | $2.79 / 日 |
18–29 | $1.41 / 日 | $1.81 / 日 | $2.55 / 日 | $2.79 / 日 |
30–39 | $1.81 / 日 | $2.49 / 日 | $3.17 / 日 | $3.36 / 日 |
40–49 | $2.54 / 日 | $3.19 / 日 | $4.33 / 日 | $4.76 / 日 |
50–59 | $4.19 / 日 | $5.27 / 日 | $7.49 / 日 | $7.86 / 日 |
60–64 | $4.87 / 日 | $6.38 / 日 | $9.47 / 日 | $9.90 / 日 |
65–69 | $5.58 / 日 | $7.15 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79 | $8.32 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+* | $24.57 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
* $10,000美元最高保额 |
The Patriot America Platinum计划适合需要需要美国保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
Price indicated is the rate per day.
年龄段 | $2,000,0000美元2百万美元 | $5,000,0000美元5百万美元 | $8,000,0000美元8百万美元 |
---|---|---|---|
0至17岁 | $3.30 / 日 | $4.17 / 日 | $5.69 / 日 |
18–29 | $3.31 / 日 | $4.18 / 日 | $5.79 / 日 |
30–39 | $4.38 / 日 | $6.06 / 日 | $7.54 / 日 |
40–49 | $5.72 / 日 | $7.24 / 日 | $9.62 / 日 |
50–59 | $9.25 / 日 | $11.83 / 日 | $16.47 / 日 |
60–64 | $10.96 / 日 | $14.27 / 日 | $20.78 / 日 |
65–69 | $12.24 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79* | $18.11 / 日 | 不适用 | 不适用 |
80+** | $47.64 / 日 | 不适用 | 不适用 |
*$100,000 美元最高保额 **$20,000 美元最高保额 |
Patriot International计划适合需要需要美国以外国家保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $50,000美元5万美元 | $100,000美元10万美元 | $500,000美元50万美元 | $1,000,000美元100万美元 |
---|---|---|---|---|
0至17岁 | $0.89 / 日 | $1.09 / 日 | $1.28 / 日 | $1.39 / 日 |
18–29 | $0.93 / 日 | $1.13 / 日 | $1.32 / 日 | $1.46 / 日 |
30–39 | $1.06 / 日 | $1.28 / 日 | $1.62 / 日 | $1.69 / 日 |
40–49 | $1.79 / 日 | $2.09 / 日 | $2.38 / 日 | $2.40 / 日 |
50–59 | $3.05 / 日 | $3.51 / 日 | $3.72 / 日 | $3.79 / 日 |
60–64 | $3.90 / 日 | $4.26 / 日 | $4.60 / 日 | $4.66 / 日 |
65–69 | $4.63 / 日 | $5.02 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79 | $6.91 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+* | $12.23 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
* $10,000美元最高保额 |
Patriot International Platinum 计划适合需要需要美国以外国家保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $2,000,0000美元2百万美元 | $5,000,0000美元5百万美元 | $8,000,0000美元8百万美元 |
---|---|---|---|
0至17岁 | $1.82 / 日 | $2.29 / 日 | $2.62 / 日 |
18–29 | $1.92 / 日 | $2.40 / 日 | $2.74 / 日 |
30–39 | $2.25 / 日 | $2.79 / 日 | $3.46 / 日 |
40–49 | $3.75 / 日 | $4.54 / 日 | $5.10 / 日 |
50–59 | $6.36 / 日 | $7.52 / 日 | $7.83 / 日 |
60–64 | $7.96 / 日 | $8.92 / 日 | $9.50 / 日 |
65–69 | $9.34 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79* | $13.93 / 日 | 不适用 | 不适用 |
80+** | $24.70 / 日 | 不适用 | 不适用 |
*$100,000 美元最高保额 **$20,000 美元最高保额 |
可额外增添附加保障在你的计划里。