Patriot America 和 Patriot International 计划初始可一次性购买最少5天至最多365天覆盖你常规居住国以外国家的保障。
跳转到: 包含美国覆盖计划的费率 or 不包含美国覆盖计划的费率
以下保费的免赔额为$250美元,若想了解其他免赔额选择, a 在我们官网上在线获取报价或直接在线申请购买。
The Patriot America Plus计划适合需要需要美国保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $50,000美元5万美元 | $100,000美元10万美元 | $250,000美元25万美元 | $500,000美元50万美元 | $1,000,000美元100万美元 |
---|---|---|---|---|---|
0至17岁 | $1.52 / 日 | $1.94 / 日 | $2.14 / 日 | $2.69 / 日 | $3.09 / 日 |
18–29 | $1.52 / 日 | $1.94 / 日 | $2.14 / 日 | $2.69 / 日 | $3.09 / 日 |
30–39 | $1.89 / 日 | $2.55 / 日 | $2.99 / 日 | $3.20 / 日 | $3.52 / 日 |
40–49 | $2.48 / 日 | $3.04 / 日 | $3.42 / 日 | $4.04 / 日 | $4.50 / 日 |
50–59 | $4.13 / 日 | $5.07 / 日 | $6.30 / 日 | $7.13 / 日 | $7.85 / 日 |
60–64 | $5.30 / 日 | $6.85 / 日 | $7.47 / 日 | $9.32 / 日 | $10.04 / 日 |
65–69 | $5.58 / 日 | $7.19 / 日 | $9.00 / 日 | $11.66 / 日 | $11.94 / 日 |
70–79 | $9.31 / 日 | $14.00 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+* | $25.50 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
* $10,000美元最高保额 |
The Patriot America Platinum计划适合需要需要美国保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
Price indicated is the rate per day.
年龄段 | $1,000,0000美元1百万美元 | $2,000,0000美元2百万美元 | $5,000,0000美元5百万美元 | $8,000,0000美元8百万美元 |
---|---|---|---|---|
0至17岁 | $2.89 / 日 | $3.05 / 日 | $3.94 / 日 | $5.55 / 日 |
18–29 | $2.89 / 日 | $3.05 / 日 | $3.94 / 日 | $5.55 / 日 |
30–39 | $3.34 / 日 | $3.53 / 日 | $5.82 / 日 | $7.30 / 日 |
40–49 | $4.46 / 日 | $4.71 / 日 | $7.00 / 日 | $9.38 / 日 |
50–59 | $7.74 / 日 | $8.16 / 日 | $11.58 / 日 | $16.23 / 日 |
60–64 | $10.40 / 日 | $11.94 / 日 | $14.03 / 日 | $20.54 / 日 |
65–69 | $13.36 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
70–79* | $19.88 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+** | $52.69 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
*$100,000 美元最高保额 **$20,000 美元最高保额 |
Patriot International计划适合需要需要美国以外国家保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $50,000美元5万美元 | $100,000美元10万美元 | $500,000美元50万美元 | $1,000,000美元100万美元 |
---|---|---|---|---|
0至17岁 | $0.89 / 日 | $1.09 / 日 | $1.28 / 日 | $1.39 / 日 |
18–29 | $0.93 / 日 | $1.13 / 日 | $1.32 / 日 | $1.46 / 日 |
30–39 | $1.06 / 日 | $1.28 / 日 | $1.62 / 日 | $1.69 / 日 |
40–49 | $1.79 / 日 | $2.09 / 日 | $2.38 / 日 | $2.40 / 日 |
50–59 | $3.05 / 日 | $3.51 / 日 | $3.72 / 日 | $3.79 / 日 |
60–64 | $3.90 / 日 | $4.26 / 日 | $4.60 / 日 | $4.66 / 日 |
65–69 | $4.63 / 日 | $5.02 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79 | $6.91 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
80+* | $12.23 / 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
* $10,000美元最高保额 |
Patriot International Platinum 计划适合需要需要美国以外国家保障覆盖的人士,你可自由选择保额和免赔额:
以下保费信息是每日的美元保费
年龄段 | $2,000,0000美元2百万美元 | $5,000,0000美元5百万美元 | $8,000,0000美元8百万美元 |
---|---|---|---|
0至17岁 | $1.82 / 日 | $2.29 / 日 | $2.62 / 日 |
18–29 | $1.92 / 日 | $2.40 / 日 | $2.74 / 日 |
30–39 | $2.25 / 日 | $2.79 / 日 | $3.46 / 日 |
40–49 | $3.75 / 日 | $4.54 / 日 | $5.10 / 日 |
50–59 | $6.36 / 日 | $7.52 / 日 | $7.83 / 日 |
60–64 | $7.96 / 日 | $8.92 / 日 | $9.50 / 日 |
65–69 | $9.34 / 日 | 不适用 | 不适用 |
70–79* | $13.93 / 日 | 不适用 | 不适用 |
80+** | $24.70 / 日 | 不适用 | 不适用 |
*$100,000 美元最高保额 **$20,000 美元最高保额 |
可额外增添附加保障在你的计划里。